Was kostet wieviel?
Flugblattwerbung
Die Bewilligung (Bescheid) erfolgt gemäß § 82 (1) und (5) der Straßenverkehrsordnung 1960 – StVO, BGBl. Nr. 159/1960, i.d.g.F., in Verbindung mit § 83 leg.
Kosten:
Bundesgebühr: € 14,30
Verwaltungsabgabe ab 05. 2020: 1 Tag à € 22,30
pro angefangenem Monat € 44,40
Höchstausmaß € 100,00
Für die Verteilung der Flugblattwerbung wird eine Reinigungsgebühr in der Höhe von € 100,- bis 1000 Stück verrechnet. Ab 1001 Stück wird pro Blatt ein Betrag von € 0,10 verrechnet
Grundsteuer
Land- und forstwirtschaftliche Betriebe: | 500,00 v. H. des Messbetrages |
Sonstige Grundstücke: | 500,00 v. H. des Messbetrages |
Hundeabgabe
Hundeabgabe je Wachhund: | € 10,00 |
Hundeabgabe für Berufs- oder Erwerbshunde: | € 7,00 |
Hundeabgabe je sonstiger Hund: | € 15,00 |
Kindergarten
Elternbeiträge Kindergärten
ganztägig mit Verpflegung: | € 160,- | pro Kind und Monat |
halbtägig mit Verpflegung: | € 150,- | pro Kind und Monat |
ganztägig mit Verpflegung/auswärtig: | € 200,- | pro Kind und Monat |
halbtägig mit Verpflegung/auswärtig: | € 180,- | pro Kind und Monat |
Kulturhäuser
Volkshaus Fürnitz
Einheimische Vereine und Private: | Miete | Heizung | Gesamt |
kleiner Saal | € 60,00 | € 30,00 | € 90,00 |
großer Saal | € 130,00 | € 60,00 | € 190,00 |
großer und kleiner Saal | € 170,00 | € 90,00 | € 260,00 |
Auswärtige Vereine und Private | |||
kleiner Saal | € 70,00 | € 40,00 | € 110,00 |
großer Saal | € 170,00 | € 70,00 | € 240,00 |
großer und kleiner Saal | € 230,00 | € 110,00 | € 340,00 |
Tanzveranstaltungen | |||
einheim. Vereine u. Private | € 280,00 | € 80,00 | € 360,00 |
auswärtige Vereine u. Private | € 370,00 | € 110,00 | € 480,00 |
Vorträge, Versammlungen u. dgl. | |||
kleiner Saal | € 50,00 | € 20,00 | € 70,00 |
großer Saal | € 70,00 | € 30,00 | € 100,00 |
Kulturhaus Ledenitzen
Miete | Heizung | Gesamt | |
Einheimische Vereine und Private | € 115,00 | € 50,00 | € 165,00 |
Auswärtige Vereine und Private | € 165,00 | € 60,00 | € 225,00 |
Tanzveranstaltungen | |||
einheim. Vereine u. Private | € 240,00 | € 80,00 | € 320,00 |
auswärtige Vereine u. Private | € 370,00 | € 100,00 | € 470,00 |
Tagesproben - Vereine, Ausstellungen, Versammlungen | € 60,00 | € 35,00 | € 95,00 |
Vorraum | |||
Versammlungen | € 20,00 | € 15,00 | € 35,00 |
Sonstige Feiern | € 50,00 | € 35,00 | € 85,00 |
Kulturhaus Latschach
Einheimische Vereine und Private | Miete | Heizung | Gesamt |
kleiner Saal | € 55,00 | € 30,00 | € 85,00 |
großer Saal | € 125,00 | € 60,00 | € 185,00 |
großer und kleiner Saal | € 170,00 | € 80,00 | € 250,00 |
Auswärtige Vereine und Private | |||
kleiner Saal | € 70,00 | € 40,00 | € 110,00 |
großer Saal | € 165,00 | € 70,00 | € 235,00 |
großer und kleiner Saal | € 230,00 | € 110,00 | € 340,00 |
Tanzveranstaltungen | |||
einheim. Vereine u. Private | € 280,00 | € 80,00 | € 360,00 |
auswärtige Vereine u. Private | € 370,00 | € 110,00 | € 480,00 |
Vorträge, Versammlungen und dgl. | |||
kleiner Saal | € 50,00 | € 20,00 | € 70,00 |
großer Saal | € 70,00 | € 30,00 | € 100,00 |
Ausstellungen | € 60,00 | € 30,00 | € 90,00 |
Müllgebühren
Müllgebühren - Müllsack (Sonderbereich): | € 1,40 je Entleerung |
Müllgebühren - Müllsack (Normalbereich): | € 2,60 je Entleerung |
Müllgebühren - Ringtonne 120 l | € 5,20 je Entleerung |
Müllgebühren - Ringtonne 240 l | € 10,40 je Entleerung |
Müllgebühren - Großraummülltonne 1100 l | € 47,00 je Entleerung |
Müllgebühren - Biotonne 120 l | € 2,25 je Entleerung |
Müllgebühren - Biotonne 240 l | € 4,50 je Entleerung |
Müllgebühren - Biotonne1100 l | € 20,58 je Entleerung |
Bereitstellungsgebühr 120 l | € 78,00 pro Jahr |
Bereitstellungsgebühr 240 l | € 156,00 pro Jahr |
Bereitstellungsgebühr 1100 l | € 714,00 pro Jahr |
Bereitstellungsgebühr Sonderbereich je Objekt | € 78,00 pro Jahr |
Kanalgebühren
Kanalanschlussbeiträge | € 2.543,55 je BWE |
Kanalbenützungsgebühren nach Wasserverbrauch | € 2,00 je m3 Wasser |
Kanalbenützungsgebühren nach Bewertungseinheit | € 134,44 je BWE |
Wassergebühren
Wasseranschlussbeiträge für Anlage Faaker See Gebiet | € 1.453,46 je BWE |
Wasserbezugsgebühren
Wasserversorgungsverband Faaker See Gebiet - Versorgungsbereich Ledenitzen
Der Gebührensatz beträgt inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer von derzeit 10 %:
ab dem 1. Juli 2022 mit € 1,71,
ab dem 1. Juli 2023 mit € 1,74,
ab dem 1. Juli 2024 mit € 1,76,
ab dem 1. Juli 2025 mit € 1,78,
ab dem 1. Juli 2026 mit € 1,80,
ab dem 1. Juli 2027 mit € 1,83,
ab dem 1. Juli 2028 mit € 1,85
Verordnung des Gemeinderates vom 7. April 2022
Strandbad Faak am See
Bitte beachten Sie, dass die Mitnahme von privaten "stand up paddles" in das Strandbad nicht gestattet ist.
Tarifliste
Kabine | € 3,00 |
Liegestühle u. Sonnenschirme | € 3,50 |
Tretboot je Stunde | € 9,00 |
Tischtennis ½ Stunde | € 2,00 |
Tischtennis 1 Stunde | € 4,00 |
Eintritt Erwachsene: ab 16 Jahren
Erwachsene ganztägig | € 5,00 |
Erwachsene halbtägig ab 13:00 Uhr | € 4,50 |
Erwachsene ab 16:00 Uhr | € 3,00 |
Saisonkarte ab 16:00 Uhr | € 30,00 |
Saisonkarte für Erwachsene mit Lichtbild, nicht übertragbar, ohne Kabine | € 60,00 |
Saisonkarte für zwei Personen mit Kabine | € 160,00 |
Eintritt Kinder und Jugendliche: 6-15 Jahre,
Kinder ganztägig | € 1,50 |
Kinder halbtägig ab 13:00 Uhr | € 1,00 |
Kinder ab 16:00 Uhr | € 0,50 |
Saisonkarte ab 16:00 Uhr | € 10,00 |
Saisonkarte für Kinder & Schüler, nicht über tragbar, mit Lichtbild, ohne Kabine | € 25,00 |
Wochen- und Saisonkarten:
1 Wochenkarte | € 40,00 |
jede weitere Person | € 30,00 |
jedes Kind | € 10,00 |
2 Wochenkarte | € 80,00 |
jede weitere Person | € 50,00 |
jedes Kind | € 20,00 |
3 Wochenkarte | € 100,00 |
jede weitere Person | € 60,00 |
jedes Kind | € 25,00 |
4 Wochenkarte | € 120,00 |
jede weitere Person | € 70,00 |
jedes Kind | € 25,00 |
Saisonkarte für vier Personen mit Kabine | € 310,00 |
jede weitere Person (max. 2) | € 80,00 |
jedes weitere Kind (max. 2) | € 50,00 |
Z-Schrank (nur in Verbindung mit Saisonkarte) | € 35,00 |
Plakatierung
Ankündigungsunternehmen der Marktgemeinde Finkenstein am Faaker See
Marktstraße 21, 9584 Finkenstein
1/1 Bogen A1 60 x 80 max.
Privat: Für Vereine aus der Gemeinde Finkenstein:
10 Tage / 1 Stk. / € 2,21 10 Tage / 1 Stk. / € 1,64
15 Tage / 1 Stk. / € 2,77 15 Tage / 1 Stk. / € 2,15
30 Tage / 1 Stk. / € 3,16 30 Tage / 1 Stk. / € 2,77
Achtung: In den Sommermonaten Juni, Juli und August wird nur der 1/1 Bogen A1 für die Berechnung herangezogen.
½ Bogen A2 40 x 60 max.
Privat: Für Vereine aus der Gemeinde Finkenstein:
10 Tage / 1 Stk. / € 1,66 10 Tage / 1 Stk. / € 1,51
15 Tage / 1 Stk. / € 1,90 15 Tage / 1 Stk. / € 1,64
30 Tage / 1 Stk. / € 2,15 30 Tage / 1 Stk. / € 1,90
Dauerplakate (nur für Gewerbebetriebe von Mai bis September)
30 Tage / 1 Stück / € 8,20
- Das Ankündigungsunternehmen verfügt über 31 große und kleine Plakatierungstafeln.
- Die Plakate werden je nach Maßgabe und vorhandenen Plätzen angebracht.
- Die Plakatierung erfolgt wöchentlich am Mittwoch (mit Ausnahme von Feiertagen) – die Plakatierung erfolgt eigens nur durch unsere Mitarbeiter!
- Die Plakate sind spätestens einen Tag vor der Plakatierung im Marktgemeindeamt Finkenstein am Faaker See (Information) abzugeben!
- Die Verrechnung erfolgt nach Ablauf der Plakatierung. Der ausgewiesene Betrag ist dann binnen zwei Wochen mit angefügtem Zahlschein zu überweisen!
- TARIFE, lt. Gemeinderatsbeschluss:
- Stückpreis incl. 5% Werbeabgabe u. 20 % Mwst.
Tourismus
Ortstaxe in der Hauptsaison (01.07.-15.09.): € 1,40
Ortstaxe in der Nebensaison (16.09.-30.06.): € 1,25
Die Nächtigungstaxe (Landesabgabe) beträgt € 0,60 pro abgabepflichtiger Person und Nacht
und ist in die oben angeführten Ortstaxentarife nicht inkludiert.
Verordnung/Beschluss des Gemeinderates vom 16.12.2021
Zweitwohnsitz
Wohnnutzfläche bis 30 m2: | 11,80 €/Monat |
Wohnnutzfläche über 30 m2 - 60 m2: | 23,60 €/Monat |
Wohnnutzfläche über 60 m2 - 90 m2: | 41,30 €/Monat |
Wohnnutzfläche über 90 m2: | 64,80 €/Monat |
Tarife gültig ab 01.01.2022 |